기술:
모델 | 정격 부하 (킬로그램) | 베어링 | 액슬 튜브 (mm) | 브레이크 라이닝 크기 | 이중 간격 (mm) | 분포 직경 | 차축 간격 | 봄 센터 |
WHDC24 | 24,000 | 33213 | 150 * 150 * 12 | ø420 * 200 | 1850 년 | ø335 | 1400 | 980 |
WHDC28 | 28,000 | 33215 | 150 * 150 * 14 | ø420 * 200 | 1850 년 | ø335 | 1550 | 900 |
WHDC32 | 32,000 | 32314 | 150 * 150 * 16 | ø420 * 200 | 1850 년 | ø335 | 1550 | 900 |
다른 브랜드의 둥근 / 사각형 축과 일치시킬 수 있음
인증 : CCC, ISO9001, SGS
경험 : 15 년 이상의 생산 및 수출 경험
요구 사항에 따라 설계하십시오.
MOQ : 1 단위
배달 시간 : 우리가 귀하의 지불을받은 후 15 일 이내에.
품질 보증 : 12 개월
우리는 언제든지 우리 공장에 온 것을 환영합니다 100 % 검사를 수락합니다.


포장
기계 및 장비
기타 정보:
| 상표명: | WH 또는 귀하의 요청에 따라 |
포장 | 나체상 |
배송 | 벌크 캐리어 또는 RORO 또는 컨테이너 |
FOB 포트 | 중국 천진항 |
지불 조건 : | TT 또는 LC 시력에 |
원산지: | 산동, 중국 (본토) |


