기술:
모델 번호 : WHSCST001
인증 : CCC, ISO9001, SGS
경험 : 15 년 이상의 생산 및 수출 경험
요구 사항에 따라 설계하십시오.
MOQ : 1 단위
배달 시간 : 우리가 귀하의 지불을받은 후 15 일 이내에.
품질 보증 : 12 개월
우리는 언제든지 우리 공장에 온 것을 환영합니다 100 % 검사를 수락합니다.
전체 크기 : (길이 * 너비 * 높이) | 11000 × 2490 × 3950mm, 12500 × 2490 / 2500 × 3950 / 3800mm, |
용기 무게 | 11550kg에서 12800kg |
음량 | 30cbm에서 55cbm까지 선택할 수 있습니다. |
나는 빔 소재 | 자동 잠긴 아크 용접 |
배출 파이프 | 4 "고무 호스, 2 개, 길이 6m |
맨홀 뚜껑 | 500mm, 브리더 밸브 2 개, 플라스틱 2 개 세트 |
차축 | BPW / FUWA 차축, 13 톤 용량 / 세트 |
현탁 | 일반적인 서스펜션 |
아수스의 번호 | 2 개 |
킹 핀 | 2 "볼트 식 (50 #) |
착륙 장치 | JOST 28 톤 |
타이어 사양 | 8 + 1 타이어 11.00R22.5, 8 + 1 pcs steel rims, 옵딩 |
리프 스프링 조각 | 90width * 10pieces * 13 두께 |
출발 각도 | 16/14 |
전면 / 후면 오버행 | 1560/1760 |
구획 | 1-4 선택적 |
제동 장치 | 자동 공기 브레이크, 이중 파이프 라인 공기 브레이크, 앞 두 축은 30 공기 챔버, 뒤 차축은 30/30 공기 챔버입니다. |
전기 시스템 | 24V, 7core 소켓, 유럽 표준에 따른 조명. |
브레이크 에어 챔버 | 6 더블 체임버 |
도구 상자 | 표준 공구 상자 1 개, 예비 타이어 운반 대 2 개, 소화기 2 개 |




제품 세부 정보
공장

포장 및 배송

기타 정보:
상표명: | WH 또는 귀하의 요청에 따라 |
포장 | 나체상 |
배송 | 벌크 캐리어 또는 RORO 또는 컨테이너 |
FOB 포트 | 중국 천진항 |
지불 조건 : | TT 또는 LC 시력에 |
원산지: | 산동, 중국 (본토) |





