확장 가능한 윈드 블레이드 운송 로우 베드 트레일러 프로모션

30-100T 확장형 저급 세미 트레일러 | |||||
| 모델 | 정격 용량 | 차축 | 타이어 | 타이어 모델 | 용기 무게 |
| WHET-103002 | 30 T | 2 | 8 | 825R20 | 7.5T |
| WHET-108003 | 60-80T | 삼 | 12 | 10.00R20 | 11T |
| WHET-1010004 | 80-100T | 4 | 16 | 11.00R20 | 14T |
| 원산지 | 중국 산 동성 | ||||
| 색깔 | 모든 색상을 사용할 수 있습니다. | ||||
| 정격 부하 | 30-100 톤 | ||||
| 용기 무게 | 9900 kg | ||||
| 휠베이스 | 1310 (mm) | ||||
| 원산지 | 중국 산 동성 | ||||
| 색깔 | 모든 색상을 사용할 수 있습니다. | ||||
| 정격 부하 | 30-100 톤 | ||||
| 현탁 | 헤비 듀티 리프 스프링 | ||||
| 전면 / 후면 오버행 | 1950 mm | ||||
| 외부 치수 | 11000-19000x3000x1500 (mm) (LxWxH) | ||||
| 주 보의 재료 | Q345B / ST52-3 망간 플레이트, 자동 잠수 된 아크, 메인 빔 높이 500mm, 하단 플랜지 : 20mm 상단 플랜지 : 20mm 중간 웹 : 12mm | ||||
| 용법 | 중장비 기계, 변압기, 크레인, 굴삭기 운송용. | ||||
| 브레이크 시스템 | 자동 에어 챔버가있는 이중 라인 제동 시스템 | ||||
| 브레이크 에어 챔버 | 4 개의 더블 및 2 개의 싱글 챔버 | ||||
| 전기 시스템 | 24V, 7core 소켓, 유럽 표준에 따른 조명. | ||||
| 바닥 | 3mm - 5mm 관리 판 | ||||
| 도구 상자 | 표준 도구 상자 1 개 | ||||
| 예비 타이어 캐리어 | 2 세트 | ||||
| 색상 및 로고 | 구매자의 요구 사항에 따라 다릅니다. | ||||
| 트랙션 핀 | 2 '& 3.5'inter-changeable | ||||
| 핀 높이 | 트랙터 새들의 높이에 따라. | ||||
| 기타 : 기타 크기 / 치수 또는 구성은 고객이 사용할 수 있습니다. | |||||
기능
1. 용도 : 굴착기, 굴착기, 발동기, 크레인 및 건축 자재와 같은 건설 또는 물류 회사를위한 운송.
2. 크기 : 10 미터에서 60 미터까지, 우리는 당신의 필요에 따라 그것을 제조 할 것입니다.
3. 차축 : 가격 차이가있는 필요에 따라 다른 톤수의 Fuwa / Bpw.
4. 서스펜션 : 에어 서스펜션, 정비사 (리프 스프링 서스펜션), 대차 서스펜션 등
5. 로딩 데크 : 오목한 빔, 타이어로 된 커버, 완전히 플랫 베드 또는 연장 가능
6. 적재 램프 (Loading ramp) : 기계식 스프링 래더 및 유압로드 경사로가 될 수있는 후단 설계 또는 전면 적재 래더가 될 수 있습니다.
거래 프로세스
1. 우리의 연락처 정보를 통해 원하는 제품 / mdel에 대한 문의 사항을 보내주십시오.
2. 우리는 12 시간 이내에 회신 할 것입니다.
3. 필요한 구성에 대한 협상.
4. 기술 데이터 구성.
5. 계약서에 서명하십시오.
6. 30 % 계약금 또는 LC 발행.
7. 생산
8. Manufacturig 프로세스 업데이트 된 뉴스.
9. 생산 완료.
10. 선적
11. 커스텀 클리어런스
12. 1 년간 A / S 서비스.
우리 공장 방문을 환영합니다. 우리는 공항에서 당신을 뽑을 것입니다. 우리의 공동 노력에 의해 장기간의 상호 이익 및 비즈니스 관계를 구축 할 수 있기를 바랍니다.
인기 탭: 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 공급 업체, 수출 업체, 공급 업체, 공급자, 배급 업체


